Still On The Road
Location Index 1956–2021: D E
F G H I J
Location names starting with A-C D-J K-M N-R S T-Z
Darwin,
Northern Territory, Australia.
Dawson
Creek, British Columbia, Canada
Fredericton,
New Brunswick, Canada
Fremantle,
Western Australia, Australia
1965 (1) 01147
1986 (1) 08100
1988 (1) 09420
1989 (1) 10480
1990 (1) 11480
1995 (1) 16830
1996 (1) 17610
1999 (1) 21150
2002 (1) 23710
2003 (1) 24750
2008 (3) 29939
29940
29950
2001 (1) 22820
1991 (1) 12190
1995 (1) 16880
1991 (1) 12530
1997 (1) 18270
2003 (2) 25240
25250
2013 (1) 35030
1998 (1) 19620
1990 (1) 11140
1994 (1) 14810
1996 (1) 17770
2006 (1) 28170
2004 (1) 26580
2017 (1) 38580
1978 (1) 04590
1980 (1) 05850
1990 (1) 11780
1991 (1) 12760
1996 (1) 17710
1997 (1) 18640
1999 (1) 20070
2002 (1) 24490
2007 (1) 29830
2009 (1) 31280
1999 (1) 19990
1990 (1) 11730
2004 (1) 26670
2000 (1) 21940
1964 (1) 00646
1966 (1) 01325
1974 (2) 02550
02560
1978 (1) 04705
1980 (3) 05380
05390
05400
1988 (1) 09150
1999 (2) 20460
20490
2000 (1) 21620
2001 (1) 23310
2002 (1) 24440
2005 (2) 26980
26990
2006 (1) 28750
2009 (1) 31660
2013 (1) 35120
2014 (1) 36200
2019 (1) 40150
1990 (1) 11390
2001 (1) 23080
2004 (1) 26480
2006 (1) 28100
2012 (1) 34190
1964 (1) 00746
1965 (1) 01170
1978 (1) 04520
1981 (3) 06220
06230
06240
1990 (1) 11820
1991 (1) 12780
1994 (1) 15410
1999 (1) 20750
2001 (1) 23440
2004 (3) 25830
25840
25850
2005 (1) 27080
2009 (1) 31770
2012 (1) 34590
2015 (1) 36680
2017 (2) 38510
38730
1996 (1) 17320
1998 (1) 19490
2010 (1) 32160
1995 (1) 16420
1978 (2) 04070
04080
1987 (1) 08740
1989 (1) 10360
1991 (1) 12500
1995 (1) 16670
2017 (1) 38370
1981 (2) 06410
06420
1994 (1) 15230
2000 (1) 21750
2012 (1) 33980
1966 (1) 01440
1989 (2) 09880
09890
1991 (1) 11880
1993 (2) 13820
13830
1995 (1) 16040
2000 (2) 22150
22160
2003 (1) 25660
2005 (3) 27940
27950
27953
2009 (2) 31210
31220
2011 (1) 33460
2014 (1) 35710
2017 (1) 38330
1996 (1) 17740
2007 (1) 29660
1998 (1) 19850
1999 (2) 20720
20730
2013 (1) 34970
1992 (1) 13290
1972 (1) 02100
1975 (1) 03010
1997 (1) 18050
1999 (1) 21330
2004 (1) 26800
1989 (1) 10800
2009 (1) 31400
2015 (1) 36540
2016 (1) 37920
2018 (1) 39530
2003 (1) 25600
2007 (1) 29110
2013 (1) 35240
2015 (1) 37210
2017 (1) 38140
2019 (1) 39740
1987 (1) 08760
1990 (1) 11770
1996 (1) 17800
1999 (1) 21220
2004 (1) 26730
2010 (1) 32650
2019 (1) 40280
1961 (1) 00020
1981 (1) 06700
1986 (1) 08310
1987 (1) 08650
1995 (2) 16280
16290
1999 (1) 21300
2006 (1) 28910
1986 (1) 08130
1988 (1) 09170
1990 (1) 11130
2000 (1) 22030
2005 (1) 27420
2009 (1) 31290
1966 (1) 01520
1995 (2) 16000
16010
2009 (1) 31200
1988 (1) 09540
1990 (2) 11300
11310
1998 (1) 19810
2002 (1) 24220
2008 (1) 30730
2012 (1) 34360
2017 (1) 38570
1969 (1) 01740
1998 (1) 19240
1993 (1) 13920
2015 (1) 37160
1978 (1) 04810
2006 (1) 28040
2016 (1) 37820
2008 (1) 30570
2002 (1) 24550
2008 (1) 30330
1989 (1) 10500
1993 (1) 14320
2005 (1) 27790
2009 (1) 30980
2019 (1) 40080
1991 (1) 12830
1996 (1) 17190
1998 (1) 19550
2011 (1) 33570
2013 (1) 35410
2017 (1) 38200
1991 (1) 12300
1998 (1) 19370
1988 (1) 09610
1991 (1) 12430
2007 (1) 29300
2009 (1) 31330
1987 (1) 08660
1992 (1) 13100
1995 (2) 16190
16200
1998 (1) 19760
1999 (1) 20560
2002 (1) 24280
2009 (1) 31570
2016 (1) 37490
1991 (1) 12720
2000 (1) 22340
1994 (1) 15000
1997 (1) 18190
2008 (1) 30580
2011 (1) 33310
1988 (1) 09640
1998 (1) 19060
2002 (1) 24630
2006 (1) 28920
2009 (1) 31800
1990 (1) 11420
1993 (1) 14330
1975 (2) 02917
02918
1990 (1) 11170
2000 (1) 21560
2002 (1) 24190
2006 (1) 28640
2012 (1) 34170
1975 (1) 03140
1996 (1) 17390
2004 (1) 26360
2014 (1) 35840
2000 (1) 21790
2009 (1) 31090
2011 (1) 33710
2018 (1) 39000
2007 (1) 29260
2003 (1) 25380
2006 (1) 28430
1976 (2) 03465
03470
1992 (1) 13770
1995 (3) 16550
16570
16580
1999 (1) 19980
2002 (1) 23570
2003 (2) 25100
25110
2005 (1) 27230
2010 (1) 32500
2015 (1) 36510
2016 (1) 38050
2018 (1) 39460
1995 (1) 16560
1999 (1) 19970
2005 (1) 27220
2016 (1) 38030
2018 (1) 39450
1995 (1) 16600
1994 (1) 14920
2006 (1) 28610
2012 (1) 34200
1974 (1) 02430
1976 (1) 03440
1978 (1) 04840
2005 (1) 27470
1987 (1) 08630
1996 (1) 17280
2000 (1) 22270
2002 (1) 23820
2003 (1) 25590
2007 (1) 29130
2017 (1) 38220
1987 (1) 08830
1998 (1) 19560
2006 (1) 28500
1997 (1) 18010
2003 (1) 25580
1989 (1) 09950
2011 (1) 32970
2004 (1) 26560
2009 (1) 31510
2019 (1) 39950
1997 (1) 17890
2001 (1) 22580
2014 (1) 35640
2017 (1) 38620
1995 (1) 15820
1976 (1) 03350
1988 (1) 09730
1992 (1) 13720
2010 (1) 32520
1994 (1) 15680
2004 (1) 26170
1964 (1) 00752
1976 (1) 03435
2006 (1) 28300
2007 (1) 29150
2009 (1) 31100
2011 (1) 33740
2013 (1) 35280
1992 (1) 13320
2018 (1) 39130
1988 (1) 09510
1990 (1) 11340
1998 (2) 19180
19190
1999 (2) 20540
20550
2000 (2) 21840
21850
1993 (1) 14230
1999 (1) 20280
2019 (1) 39910
2003 (1) 25350
2004 (1) 26050
2011 (1) 33430
2016 (1) 37760
1995 (1) 16390
1966 (2) 01513
01515
1989 (1) 09900
1991 (4) 11855
11860
11865
11870
1995 (1) 16020
1998 (1) 19410
2000 (1) 22180
2004 (2) 26140
26150
2005 (1) 27870
2007 (1) 29050
2009 (1) 31190
2011 (2) 33470
33480
2013 (3) 35420
35430
35440
2017 (1) 38300
2005 (1) 27630
1994 (1) 15250
1978 (5) 04210
04220
04230
04240
04250
1984 (1) 07120
1987 (1) 08810
1992 (1) 13280
1998 (1) 19320
2000 (1) 21690
2001 (1) 22890
2003 (1) 25430
2005 (1) 27680
2007 (1) 28980
2014 (1) 35890
2019 (1) 40010
1999 (1) 20340
2015 (1) 36840
2002 (1) 24250
2006 (1) 28060
2009 (1) 31470
2012 (1) 34510
1989 (1) 10310
1999 (1) 20120
2001 (1) 23420
2012 (1) 34580
2017 (1) 38710
2004 (1) 26710
1994 (1) 15180
1999 (1) 20420
2003 (1) 25510
2005 (1) 27600
1994 (1) 14870
2001 (1) 23370
1978 (2) 04939
04940
2005 (1) 27330
1991 (1) 12070
2002 (1) 23650
2005 (1) 27310
2015 (1) 36550
1963 (1) 00500
1984 (1) 07280
2008 (1) 30310
1995 (1) 15850
1991 (1) 12510
1991 (2) 12010
12020
2008 (1) 29990
2012 (1) 33930
1989 (1) 09930
1993 (1) 14110
1997 (1) 18000
2002 (1) 24070
2008 (1) 30130
1994 (1) 15240
2001 (1) 22610
1991 (1) 12340
1995 (1) 16360
1996 (1) 17450
1998 (1) 19340
2000 (1) 22260
2002 (1) 23780
2003 (2) 25450
25460
2005 (1) 27700
2007 (1) 29000
2011 (2) 33130
33630
2013 (2) 35220
35230
2015 (1) 37200
2017 (1) 38120
2019 (1) 40050
2002 (1) 24130
1984 (2) 07050
07060
1990 (1) 11250
2014 (2) 35910
35920
1988 (1) 09310
1992 (1) 13410
2008 (1) 30550
1990 (1) 11450
1993 (1) 13930
1995 (1) 16370
2000 (1) 21670
2002 (1) 23810
2005 (1) 27720
2009 (1) 30960
2011 (1) 33670
2013 (1) 35210
2017 (1) 38230
1987 (1) 08780
1989 (1) 10130
1965 (1) 01175
1975 (1) 03130
1980 (2) 05750
05760
1986 (1) 08240
1997 (1) 18110
1999 (1) 20930
2000 (1) 22070
2002 (1) 24600
1964 (1) 00681
1976 (1) 03390
2001 (1) 22910
2014 (1) 35880
1987 (1) 08800
1989 (1) 09870
2000 (1) 21700
2003 (1) 25390
2008 (1) 30190
2019 (1) 39990
1966 (1) 01300
2012 (1) 33910
2007 (1) 29220
2011 (1) 33640
1994 (1) 15320
1997 (1) 18310
2007 (1) 29250
2012 (1) 34320
2021 (1) 40700
1960 (3) 00003
00004
00005
1995 (1) 16260
2010 (1) 32710
2019 (1) 40300
1964 (1) 00705
2016 (1) 37590
1994 (1) 14730
2001 (1) 22590
2011 (1) 32930
1992 (1) 13000
2013 (1) 35090
1974 (2) 02380
02390
1978 (1) 05020
2006 (1) 28240
1988 (2) 09200
09210
1989 (1) 10210
1991 (1) 12450
1993 (1) 14460
1997 (1) 18320
1999 (2) 20960
20970
2003 (3) 25260
25270
25280
2012 (1) 34300
1994 (1) 14780
2011 (2) 32940
32950
2018 (1) 39190
1998 (1) 19730
2014 (1) 35690
2000 (1) 21730
1974 (2) 02440
02450
1976 (2) 03250
03420
1978 (1) 04860
1981 (1) 06820
1986 (1) 08070
1989 (1) 10470
1995 (1) 16790
1999 (2) 21130
21140
2002 (1) 23700
2003 (2) 24780
24790
2009 (1) 31440
2015 (1) 36610
2008 (1) 30370
1993 (1) 14220
1997 (1) 18620
1993 (1) 14040
1997 (1) 18210
2016 (1) 37880
2018 (1) 39500
1989 (1) 10770
1997 (1) 18130
1978 (1) 04600
1986 (1) 08110
1988 (1) 09340
1991 (1) 12770
1998 (1) 19880
2002 (2) 24510
24520
2007 (1) 29400
2010 (1) 32690
2012 (1) 34210
2016 (1) 37600
2016 (2) 37770
37790
1991 (1) 12270
2002 (1) 23880
2011 (1) 33690
2019 (1) 39860
2007 (1) 29360
1990 (1) 11740
2004 (1) 26650
2007 (1) 29880
1964 (1) 00741
2000 (1) 21920
2004 (1) 26590
2013 (1) 35140
2019 (1) 40120
2018 (1) 39360
1999 (1) 20440
1969 (1) 01760
1989 (1) 10030
2010 (1) 32030
2014 (1) 35720
1965 (1) 01182
1989 (1) 10730
1994 (1) 15420
1999 (1) 21320
2013 (1) 34730
2019 (1) 40360
1978 (1) 04870
1992 (1) 13540
1997 (1) 18530
2003 (1) 24960
2006 (1) 28150
2016 (1) 37870
1994 (1) 15730
2004 (1) 26420
2003 (1) 25000
2010 (1) 32340
1966 (1) 01305
1978 (1) 05000
1995 (1) 16620
2002 (1) 23590
2005 (1) 27260
2016 (1) 38010
2008 (1) 30410
1996 (1) 17570
2008 (1) 30430
1987 (1) 08700
2018 (1) 39140
2012 (1) 34240
2003 (2) 25160
25170
1989 (1) 10280
1992 (1) 13370
2009 (1) 30930