Still On The Road
Location Index 1956–2021: T U
V
W
X Y Z
Location names starting with A-C D-J K-M N-R S T-Z
Tamworth, New South Wales, Australia
Townsville, Queensland, Australia
Tuscarora Indian Reservation, New York
Unidentified Location, Ireland
Unidentified Location, Ontario,
Canada
Washington, District Of Columbia
Wollongong, New South Wales,
Australia
1986 (1) 08370
2011 (1) 32900
2018 (1) 39180
1976 (1) 03360
1999 (1) 20010
2010 (1) 32540
2008 (1) 30210
1996 (1) 17430
1976 (1) 03310
1988 (1) 09710
1989 (2) 10840
10850
1993 (1) 14500
1995 (1) 16590
1999 (1) 20000
2002 (1) 23580
2003 (2) 25120
25130
2006 (1) 28230
2010 (1) 32510
2013 (1) 34900
2001 (1) 22660
2001 (1) 23070
1987 (1) 08690
1993 (1) 14090
2011 (1) 33090
2001 (2) 23160
23170
2007 (1) 29440
2008 (1) 30660
1978 (2) 04780
04790
1979 (2) 05260
05270
1978 (1) 04530
2001 (1) 23390
2011 (1) 33240
2015 (1) 36590
2016 (1) 37830
2018 (1) 39380
1989 (1) 09930
2014 (1) 35730
1995 (1) 16690
1992 (1) 13450
1997 (1) 18420
1999 (2) 20770
20780
1978 (9) 03635
03640
03650
03660
03700
03710
03720
03730
03740
1986 (3) 07830
07860
07865
1994 (3) 14670
14680
14750
1997 (3) 17850
17860
17870
2001 (3) 22540
22550
22620
2010 (7) 31940
31950
31960
31970
31980
31990
32000
2014 (9) 35510
35520
35530
35540
35550
35560
35570
35580
35590
2016 (10) 37310
37320
37330
37390
37400
37410
37420
37430
37440
37450
1978 (1) 04580
1989 (1) 10330
1998 (1) 19020
2004 (1) 26740
2007 (1) 29380
2011 (1) 33320
2016 (1) 37630
1986 (12) 07905
07907
07909
07911
07913
07915
07917
07919
07921
07923
07925
07940
1994 (1) 14970
2001 (1) 22740
1990 (1) 11270
1964 (2) 00640
00755
1974 (2) 02280
02290
1975 (2) 03180
03190
1978 (1) 04510
1980 (5) 05570
05580
05590
05600
05610
1981 (1) 06710
1986 (4) 08520
08530
08540
08550
1988 (1) 09560
1990 (3) 11100
11110
11120
1992 (2) 13380
13390
1993 (1) 14370
1996 (2) 17100
17110
1997 (1) 18260
1998 (1) 19900
2000 (1) 22050
2001 (1) 23430
2002 (1) 24140
2004 (3) 25860
25870
25880
2006 (1) 28840
2012 (1) 34600
2013 (1) 35020
2014 (2) 36300
36310
2017 (1) 38490
1981 (1) 06290
1993 (1) 14180
2008 (1) 30320
1998 (1) 19630
2000 (1) 22490
1981 (1) 06440
2008 (1) 30280
2001 (1) 22860
2010 (2) 32440
32450
1965 (1) 00805
1989 (1) 10720
1999 (1) 20170
2015 (1) 36730
1978 (1) 04800
1979 (3) 05320
05330
05340
1980 (1) 06070
1996 (1) 17590
2002 (1) 24420
2006 (1) 28020
2007 (1) 29460
2011 (1) 33220
2018 (1) 39330
1990 (1) 11460
1991 (1) 12680
2004 (1) 25720
2005 (1) 27480
2008 (1) 30600
2009 (1) 31680
2012 (1) 34520
2016 (1) 37840
2018 (1) 39370
2003 (1) 24820
1996 (1) 17660
2002 (1) 23690
1987 (1) 08730
1998 (1) 19540
2007 (1) 29160
2015 (1) 36800
1990 (1) 11240
1990 (1) 11650
1997 (1) 18580
2013 (1) 34940
1975 (1) 03055
2018 (1) 39060
2001 (1) 23520
2004 (1) 26060
2007 (1) 29270
2012 (1) 34310
1966 (3) 01410
01543
01544
1986 (1) 08380
1996 (1) 16985
1986 (1) 08545
1975 (1) 03125
1990 (1) 11295
1978 (1) 04420
2006 (1) 28890
2017 (1) 38770
1999 (1) 21250
2001 (1) 23460
2006 (1) 28600
2010 (1) 32750
2019 (1) 40350
1988 (3) 09750
09760
09770
1989 (3) 10625
10630
10640
1994 (2) 15620
15630
2004 (1) 25920
2017 (2) 38790
38800
1994 (1) 14740
1991 (1) 12820
1997 (1) 18140
2018 (1) 39620
1991 (1) 11850
1993 (2) 13900
13910
1995 (1) 15870
1996 (2) 17290
17300
2001 (1) 23150
1995 (1) 16470
1999 (1) 20320
2006 (1) 28340
2019 (1) 39970
2006 (1) 28360
1994 (1) 14880
1965 (1) 00845
1966 (1) 01326
1978 (1) 04730
1986 (1) 08390
1988 (1) 09520
1990 (1) 11360
1993 (1) 14310
1998 (2) 19160
19170
1999 (1) 20520
2005 (3) 27550
27560
27570
2006 (1) 28660
2008 (1) 30700
2012 (1) 34380
2017 (1) 38610
2008 (1) 30270
1989 (1) 10260
2000 (1) 21930
1984 (3) 07015
07020
07040
1987 (1) 08860
2018 (1) 39150
2005 (1) 27140
2010 (1) 32140
1990 (1) 11350
2005 (1) 27540
2008 (1) 30690
1981 (2) 06510
06520
1984 (1) 07160
1994 (1) 15190
1999 (1) 20430
2003 (1) 25520
2008 (1) 30250
2014 (1) 35770
2018 (1) 39070
2019 (2) 39840
39850
1991 (2) 12480
12490
1993 (2) 14410
14420
1997 (2) 18380
18390
2016 (2) 37670
37680
1995 (1) 16520
2008 (1) 30360
2004 (1) 26310
1998 (1) 19510
2006 (1) 28350
2008 (1) 30220
1997 (1) 18370
1999 (1) 20810
2013 (1) 35080
2000 (1) 21420
1993 (1) 14200
2010 (1) 32210
1964 (1) 00730
1992 (1) 13070
1997 (1) 18350
2003 (1) 25320
2017 (1) 38380
1963 (1) 00475
1975 (1) 03120
1997 (1) 18060
1988 (2) 09240
09250
1989 (1) 10220
1991 (1) 12440
1993 (2) 14430
14440
1997 (1) 18340
1999 (3) 20980
20990
21000
2000 (1) 22110
2007 (1) 29280
2011 (1) 33390
2013 (1) 35100
2006 (1) 28580
1994 (1) 15220
2008 (1) 30230
1963 (2) 00570
00618
1986 (4) 07630
08190
08200
08205
1989 (2) 10650
10660
1993 (2) 13800
13810
1994 (2) 15640
15650
1995 (2) 16320
16330
1997 (2) 18730
18740
2001 (1) 23490
2004 (3) 25950
25960
25970
2006 (38) 28175
28225
28244
28245
28246
28247
28248
28249
28275
28325
28375
28425
28445
28447
28449
28475
28515
28565
28615
28645
28653
28655
28657
28659
28705
28755
28805
28845
28895
28941
28942
28943
28944
28945
28946
28947
28948
28949
2007 (25) 28950
28951
28952
28953
28954
28955
28956
28957
28959
28995
29045
29105
29635
29685
29735
29785
29835
29875
29921
29922
29923
29924
29925
29927
29929
2008 (22) 29931
29933
29935
29936
29937
29938
29965
29995
30035
30065
30085
30087
30687
30688
30689
30775
30825
30875
30891
30892
30894
30896
2010 (2) 31865
32780
2012 (2) 33955
34640
2014 (1) 36360
2017 (1) 38810
2019 (1) 40500
2021 (1) 40800
2006 (1) 28510
2009 (1) 31300
1975 (1) 03020
2018 (1) 39650
1993 (1) 14210
1997 (1) 18070
1986 (2) 07660
07670
1998 (1) 19700
2003 (1) 24730
2007 (1) 29510
1990 (1) 11280
1978 (1) 04090
1984 (1) 07150
1990 (1) 11260
2004 (1) 26340
1981 (1) 06770
2000 (1) 22360
2004 (1) 26690
1997 (1) 18120
2010 (1) 32790
1992 (1) 13780
1993 (1) 14520
1999 (1) 21010
2003 (1) 24860
2013 (1) 34890
1990 (1) 11550
1994 (1) 15520
1967 (1) 01625
2003 (1) 25020
2013 (1) 35130
2005 (1) 27750
1997 (1) 18170
1964 (1) 00682
1966 (1) 01250
1976 (1) 03460
1991 (1) 12690
2001 (1) 23130
2004 (1) 26510
1993 (1) 13940
2015 (1) 36760
1991 (1) 12800
1992 (1) 13690
1994 (1) 15600
2002 (1) 24620
1991 (1) 11990
2004 (1) 26080
1988 (1) 09550
1990 (2) 11190
11200
1998 (1) 19840
2002 (1) 24200
2008 (1) 30760
2012 (1) 34330
2017 (1) 38530
1991 (1) 12140
2002 (1) 23610
2006 (1) 28490
2010 (1) 32570
2003 (1) 24980
1998 (1) 19670
2011 (1) 33010
2018 (1) 39270
2016 (2) 37470
37480
1965 (1) 01140
1967 (1) 01630
1968 (1) 01675
1975 (1) 03080
1980 (2) 05710
05720
1995 (1) 16890
1999 (1) 21310
2002 (1) 24040
2007 (1) 29730
2008 (1) 30090
2004 (1) 26190
2019 (1) 39750
2010 (1) 32480
1994 (1) 14660
2001 (1) 22530
2016 (1) 37460
1992 (1) 13700
2012 (1) 34230
2018 (1) 39600
2007 (1) 29800
2018 (1) 39170
2008 (1) 30080
2010 (1) 32080
1995 (1) 16490
1999 (1) 20360
2008 (1) 30340
2015 (1) 36820
2005 (1) 27340
1991 (1) 11830
1999 (1) 20390
2000 (1) 21630
2002 (1) 23870
2003 (1) 25570
2005 (1) 27840
2007 (1) 29180
2011 (1) 33750
2018 (1) 39030
2014 (1) 35810